Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
transfer | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x7444a89d | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
swapExactTokensForETH | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
swapExactTokensForETH | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.03.2026, 14:52:59 | 0,00134896 | 0,00000067 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000074 | |||||
0x50e003be | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x02000d00 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000082 | |||||
0xa840056c | 03.03.2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000071 | |||||
updatePrices | 03.03.2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,0000003 |
