Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:18:45 11/03/2026 | 222 | 0,00078886 | |
13:18:43 11/03/2026 | 199 | 0,00039849 | |
13:18:41 11/03/2026 | 233 | 0,00046436 | |
13:18:39 11/03/2026 | 217 | 0,00051391 | |
13:18:37 11/03/2026 | 218 | 0,00074359 | |
13:18:35 11/03/2026 | 196 | 0,00041956 | |
13:18:33 11/03/2026 | 196 | 0,00047761 | |
13:18:31 11/03/2026 | 186 | 0,00033015 | |
13:18:29 11/03/2026 | 218 | 0,00327265 | |
13:18:27 11/03/2026 | 212 | 0,00057451 | |
13:18:25 11/03/2026 | 190 | 0,00042502 | |
13:18:23 11/03/2026 | 201 | 0,00040033 | |
13:18:21 11/03/2026 | 189 | 0,00038243 | |
13:18:19 11/03/2026 | 217 | 0,00039537 | |
13:18:17 11/03/2026 | 205 | 0,0004163 | |
13:18:15 11/03/2026 | 194 | 0,00042922 | |
13:18:13 11/03/2026 | 241 | 0,00045381 | |
13:18:11 11/03/2026 | 223 | 0,00047092 | |
13:18:09 11/03/2026 | 226 | 0,00065206 | |
13:18:07 11/03/2026 | 251 | 0,00047642 |
