Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:26:35 09/03/2026 | 171 | 0,00040919 | |
19:26:33 09/03/2026 | 172 | 0,00031736 | |
19:26:31 09/03/2026 | 200 | 0,00038248 | |
19:26:29 09/03/2026 | 191 | 0,00033298 | |
19:26:27 09/03/2026 | 220 | 0,00057709 | |
19:26:25 09/03/2026 | 186 | 0,00032902 | |
19:26:23 09/03/2026 | 200 | 0,00037235 | |
19:26:21 09/03/2026 | 212 | 0,00041763 | |
19:26:19 09/03/2026 | 205 | 0,00052318 | |
19:26:17 09/03/2026 | 189 | 0,00026956 | |
19:26:15 09/03/2026 | 205 | 0,00032363 | |
19:26:13 09/03/2026 | 195 | 0,0002822 | |
19:26:11 09/03/2026 | 185 | 0,00040849 | |
19:26:09 09/03/2026 | 229 | 0,00045768 | |
19:26:07 09/03/2026 | 189 | 0,00040979 | |
19:26:05 09/03/2026 | 249 | 0,00111645 | |
19:26:03 09/03/2026 | 227 | 0,00068096 | |
19:26:01 09/03/2026 | 240 | 0,00070422 | |
19:25:59 09/03/2026 | 156 | 0,00034128 | |
19:25:57 09/03/2026 | 181 | 0,00062423 |
