Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 16:56:00 | 62 | 2.931.819 %7,33 | 0,009212 | 0,000027 | 0,00002432 | ||
14.05.2026 16:55:59 | 54 | 10.400.041 %26,01 | 0,008997 | 0,00009357 | 0,0000847 | ||
14.05.2026 16:55:58 | 43 | 2.212.196 %5,54 | 0,028627 | 0,00006332 | 0,00001811 | ||
14.05.2026 16:55:57 | 46 | 3.388.748 %8,48 | 0,01412 | 0,00004785 | 0,00002779 | ||
14.05.2026 16:55:56 | 28 | 6.096.732 %15,25 | 0,009276 | 0,00005655 | 0,00004969 | ||
14.05.2026 16:55:55 | 3 | 153.972 %0,39 | 0,008241 | 0,00000126 | 0,00000126 | ||
14.05.2026 16:55:54 | 17 | 1.734.484 %4,34 | 0,146285 | 0,00025372 | 0,00001438 | ||
14.05.2026 16:55:53 | 14 | 5.076.838 %12,7 | 0,02287 | 0,0001161 | 0,00004197 | ||
14.05.2026 16:55:52 | 23 | 1.456.104 %3,65 | 0,010202 | 0,00001485 | 0,00001212 | ||
14.05.2026 16:55:51 | 26 | 3.337.393 %8,35 | 0,008718 | 0,00002909 | 0,00002784 | ||
14.05.2026 16:55:50 | 24 | 6.458.077 %16,15 | 0,052673 | 0,00034017 | 0,00005349 | ||
14.05.2026 16:55:49 | 21 | 1.625.529 %4,07 | 0,009229 | 0,000015 | 0,00001355 | ||
14.05.2026 16:55:48 | 26 | 2.198.966 %5,5 | 0,010057 | 0,00002211 | 0,00001843 | ||
14.05.2026 16:55:47 | 38 | 7.169.641 %17,93 | 0,03912 | 0,00028048 | 0,00005954 | ||
14.05.2026 16:55:46 | 30 | 2.840.423 %7,11 | 0,122573 | 0,00034816 | 0,00002366 | ||
14.05.2026 16:55:45 | 32 | 2.873.340 %7,19 | 1,558693 | 0,00447865 | 0,00002401 | ||
14.05.2026 16:55:44 | 13 | 6.411.912 %16,03 | 0,01112 | 0,0000713 | 0,00005322 | ||
14.05.2026 16:55:43 | 33 | 2.663.976 %6,66 | 0,013658 | 0,00003638 | 0,0000222 | ||
14.05.2026 16:55:42 | 20 | 1.219.834 %3,05 | 0,010635 | 0,00001297 | 0,00001024 | ||
14.05.2026 16:55:41 | 66 | 8.448.972 %21,13 | 0,013024 | 0,00011004 | 0,00007007 |
