Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:02:22 | 2 | 891 | 24 893 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:18 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:15 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:12 | 2 | 953 | 293 907 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:11 | 2 | 891 | 24 881 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:11 | 2 | 2 948 | 2 050 292 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:02 | 2 | 885 | 51 962 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:02:01 | 2 | 2 064 | 145 099 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:58 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:57 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:54 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:42 | 2 | 880 | 51 962 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:42 | 2 | 2 272 | 168 564 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:36 | 2 | 953 | 312 219 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:36 | 2 | 891 | 24 893 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:01:35 | 2 | 2 948 | 2 100 079 0,01 % | 101,68 |
