Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:59:47 | 6 | 5,797 | 1,013,222 2.54 % | 358 | ||
10/05/2026, 22:59:45 | 13 | 12,488 | 2,035,279 5.09 % | 358 | ||
10/05/2026, 22:59:43 | 9 | 9,977 | 1,732,362 4.34 % | 358 | ||
10/05/2026, 22:59:41 | 4 | 4,867 | 565,333 1.42 % | 359 | ||
10/05/2026, 22:59:39 | 7 | 7,469 | 1,033,088 2.59 % | 360 | ||
10/05/2026, 22:59:37 | 9 | 4,964 | 773,707 1.94 % | 361 | ||
10/05/2026, 22:59:35 | 7 | 8,328 | 1,566,418 3.92 % | 361 | ||
10/05/2026, 22:59:33 | 10 | 5,067 | 839,920 2.1 % | 362 | ||
10/05/2026, 22:59:31 | 6 | 5,224 | 774,247 1.94 % | 363 | ||
10/05/2026, 22:59:29 | 5 | 4,211 | 655,818 1.64 % | 364 | ||
10/05/2026, 22:59:27 | 8 | 7,910 | 1,348,589 3.38 % | 364 | ||
10/05/2026, 22:59:25 | 5 | 3,864 | 797,230 2 % | 365 | ||
10/05/2026, 22:59:23 | 9 | 9,677 | 1,918,998 4.8 % | 365 | ||
10/05/2026, 22:59:21 | 8 | 4,371 | 873,567 2.19 % | 366 | ||
10/05/2026, 22:59:19 | 7 | 5,648 | 906,218 2.27 % | 367 | ||
10/05/2026, 22:59:17 | 6 | 6,116 | 934,625 2.34 % | 368 | ||
10/05/2026, 22:59:15 | 11 | 10,551 | 1,447,074 3.62 % | 368 | ||
10/05/2026, 22:59:13 | 7 | 11,854 | 2,257,801 5.65 % | 368 | ||
10/05/2026, 22:59:11 | 7 | 6,979 | 1,185,693 2.97 % | 369 | ||
10/05/2026, 22:59:09 | 7 | 6,047 | 822,178 2.06 % | 370 |
