Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 03:51:08 | 166 | 94,018,029 78.35 % | 120,000,000 | 303.27 | 19.0469 | 9.46632277 | ||
28/04/2026, 03:51:06 | 180 | 114,104,664 95.09 % | 120,000,000 | 318.98 | 24.973214 | 11.42479386 | ||
28/04/2026, 03:51:04 | 189 | 53,894,187 44.92 % | 120,000,000 | 397.98 | 16.022274 | 5.42657491 | ||
28/04/2026, 03:51:02 | 177 | 53,368,123 44.48 % | 120,000,000 | 386 | 15.196216 | 5.40439952 | ||
28/04/2026, 03:51:00 | 160 | 34,310,058 28.6 % | 120,000,000 | 438.04 | 11.603375 | 3.42595247 | ||
28/04/2026, 03:50:58 | 131 | 30,513,776 25.43 % | 120,000,000 | 428.34 | 9.992817 | 3.0775017 | ||
28/04/2026, 03:50:56 | 143 | 39,493,946 32.92 % | 120,000,000 | 476.16 | 14.789176 | 4.01645787 | ||
28/04/2026, 03:50:54 | 154 | 56,379,364 46.99 % | 120,000,000 | 704.7 | 33.967772 | 5.7632826 | ||
28/04/2026, 03:50:52 | 202 | 63,657,917 53.05 % | 120,000,000 | 767.45 | 42.322708 | 6.53203642 | ||
28/04/2026, 03:50:50 | 117 | 28,129,218 23.45 % | 120,000,000 | 931.52 | 23.286393 | 2.91669429 | ||
28/04/2026, 03:50:48 | 161 | 39,389,049 32.83 % | 120,000,000 | 1,014.38 | 35.837329 | 4.11839154 | ||
28/04/2026, 03:50:46 | 206 | 80,962,961 67.47 % | 120,000,000 | 864.45 | 61.519072 | 8.47001021 | ||
28/04/2026, 03:50:44 | 118 | 25,234,007 21.03 % | 120,000,000 | 1,138.44 | 26.058598 | 2.66905336 | ||
28/04/2026, 03:50:42 | 151 | 37,315,027 31.1 % | 120,000,000 | 1,152.47 | 39.023158 | 3.98146282 | ||
28/04/2026, 03:50:40 | 127 | 31,563,138 26.31 % | 120,000,000 | 1,005.74 | 28.343544 | 3.40091618 | ||
28/04/2026, 03:50:38 | 171 | 55,941,452 46.62 % | 120,000,000 | 1,281.9 | 65.652068 | 6.05929512 | ||
28/04/2026, 03:50:36 | 144 | 25,198,160 21 % | 120,000,000 | 1,147.69 | 26.160329 | 2.75952043 | ||
28/04/2026, 03:50:34 | 153 | 41,790,905 34.83 % | 120,000,000 | 1,260.84 | 48.078847 | 4.61285533 | ||
28/04/2026, 03:50:32 | 158 | 42,044,713 35.04 % | 120,000,000 | 1,379.43 | 53.32045 | 4.67737359 | ||
28/04/2026, 03:50:30 | 176 | 55,266,472 46.06 % | 120,000,000 | 1,278.85 | 64.496692 | 6.18130028 |
