Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:26:56 | 1 | 764 | 90,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.006354 | ||
12/05/2026, 20:25:49 | 5 | 2,081 | 224,722 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
12/05/2026, 20:25:44 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
12/05/2026, 20:25:25 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
12/05/2026, 20:25:19 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 20:25:14 | 1 | 1,480 | 83,310 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
12/05/2026, 20:24:58 | 1 | 729 | 3,656,946 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003148 | ||
12/05/2026, 20:21:01 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 20:20:48 | 5 | 2,082 | 224,678 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
12/05/2026, 20:20:43 | 2 | 1,167 | 89,824 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
12/05/2026, 20:17:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 20:15:59 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
12/05/2026, 20:15:54 | 4 | 1,777 | 179,799 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
12/05/2026, 20:15:49 | 1 | 861 | 49,559 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000035 | ||
12/05/2026, 20:12:45 | 1 | 664 | 209,349 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.00019 | ||
12/05/2026, 20:10:51 | 1 | 711 | 39,609 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000027 | ||
12/05/2026, 20:10:46 | 10 | 3,607 | 449,347 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000319 | ||
12/05/2026, 20:10:41 | 1 | 764 | 90,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.006354 | ||
12/05/2026, 20:10:08 | 1 | 1,384 | 265,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000232 | ||
12/05/2026, 20:08:33 | 1 | 967 | 40,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 |
