Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0.00000561 | 0.00000242 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00000466 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.000005 | |||||
approve | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00000542 | |||||
transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00000663 | |||||
harvestRewards | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00000932 | |||||
harvestRewards | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00001111 | |||||
0xa0000000 | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00001551 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0.00000419 | 0.00000263 | |||||
execute | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00012275 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0.00003856 | 0.00000292 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | 0ETH | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 23:23:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 |
