Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.0010346 | 0.00001164 | |||||
withdraw | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00004425 | |||||
withdraw | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00004425 | |||||
0xed810bc6 | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.00138312 | 0.00009628 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.02346829 | 0.0000117 | |||||
executeFFsYo | 27/11/2025, 10:59:23 | < 0.00000001 | 0.00000625 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00009915 | |||||
swapV2ExactIn | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.025 | 0.00019845 | |||||
transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00004761 | |||||
transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00004761 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.00009666 | 0.00002214 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 89.50402853 | 0.00002214 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0.00525655 | 0.00002214 | |||||
transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00003856 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 115.1188205 | 0.00002214 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00002214 | |||||
executeFFsYo | 27/11/2025, 10:59:23 | < 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
0x00000012 | 27/11/2025, 10:59:23 | < 0.00000001 | 0.00000556 | |||||
transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00016 | |||||
transfer | 27/11/2025, 10:59:23 | 0ETH | 0.00008261 |
