Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00006846 | |||||
SigmaSell | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00005494 | |||||
swap | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00005846 | |||||
approve | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003082 | |||||
execute | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003521 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00017496 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003043 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 2.710358 | 0.00002597 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.65942921 | 0.00002597 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.65911496 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.6417534 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 1.9875328 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.69868733 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.72822856 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.72692357 | 0.00002603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.72727161 | 0.00002603 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003486 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003486 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:32:23 | 0ETH | 0.00003486 | |||||
strictlySwapAndCall | 13/11/2025, 11:32:23 | 0.30490067 | 0.00009802 |
