Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.0000331 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0.00706218 | 0.00004452 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00009346 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00006612 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00012931 | |||||
0x695b3fa9 | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00003832 | |||||
execute | 16/12/2025, 11:38:59 | 0.26713 | 0.00010207 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00009775 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/12/2025, 11:38:59 | 4 | 0.00021487 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00011757 | |||||
0x000001bb | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00036604 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0.06461138 | 0.000021 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00003034 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00017437 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00005534 | |||||
0xfe21a94f | 16/12/2025, 11:38:59 | 0.03447759 | 0.00009103 | |||||
bridge | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00021192 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00009931 | |||||
updateState | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00023011 | |||||
swap | 16/12/2025, 11:38:59 | 0ETH | 0.00038005 |
