Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00002358 | |||||
transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.01033829 | 0.00000258 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.01855878 | 0.00000258 | |||||
transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00000703 | |||||
pledge | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00003105 | |||||
0x99000000 | 14/11/2025, 08:59:23 | < 0.00000001 | 0.00007801 | |||||
verifyFRI | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00007703 | |||||
transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.05050436 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.01564519 | 0.000042 | |||||
0x3de40cfa | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.0009611 | 0.00042581 | |||||
exactInputSingle | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00002889 | |||||
exactInputSingle | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00002969 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.02734276 | 0.00004458 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0.0028209 | 0.00004458 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00004458 | |||||
transferFrom | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00005039 | |||||
ROOT4146650865 | 14/11/2025, 08:59:23 | < 0.00000001 | 0.00006532 | |||||
0x810c705b | 14/11/2025, 08:59:23 | 0ETH | 0.00014486 |
