Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.66016828 | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.60829191 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.64105124 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.59257583 | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.5801843 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 0.52645591 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 03:44:35 | 100,000 | 1.10577317 | 0ETH |
