Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 13:23:30 | 64 | 8,767,804 15.95 % | 63.02 | 0.0005526 | 0.00005526 | ||
28/04/2026, 13:23:30 | 57 | 7,028,687 12.78 % | 56.62 | 0.00039797 | 0.00003979 | ||
28/04/2026, 13:23:29 | 66 | 8,076,469 14.69 % | 60.08 | 0.00048526 | 0.00004852 | ||
28/04/2026, 13:23:29 | 86 | 12,790,691 23.26 % | 93.45 | 0.00119538 | 0.00011953 | ||
28/04/2026, 13:23:28 | 68 | 8,546,603 15.54 % | 74.83 | 0.00063961 | 0.00006396 | ||
28/04/2026, 13:23:28 | 68 | 10,504,443 19.1 % | 61.75 | 0.00064867 | 0.00006486 | ||
28/04/2026, 13:23:27 | 48 | 5,385,827 9.8 % | 98.65 | 0.00053132 | 0.00005313 | ||
28/04/2026, 13:23:27 | 58 | 6,821,555 12.41 % | 131.49 | 0.00089697 | 0.00008969 | ||
28/04/2026, 13:23:27 | 57 | 5,484,512 9.98 % | 105.15 | 0.00057672 | 0.00005767 | ||
28/04/2026, 13:23:26 | 51 | 4,417,460 8.04 % | 73.45 | 0.00032446 | 0.00003244 | ||
28/04/2026, 13:23:26 | 56 | 5,650,731 10.28 % | 180.73 | 0.00102126 | 0.00010212 | ||
28/04/2026, 13:23:25 | 59 | 10,495,832 19.09 % | 132.43 | 0.00138996 | 0.00013899 | ||
28/04/2026, 13:23:25 | 62 | 10,468,549 19.04 % | 92.8 | 0.00097151 | 0.00009715 | ||
28/04/2026, 13:23:24 | 58 | 6,093,913 11.08 % | 80.11 | 0.00048818 | 0.00004881 | ||
28/04/2026, 13:23:24 | 58 | 13,242,645 24.08 % | 74.1 | 0.00098138 | 0.00009813 | ||
28/04/2026, 13:23:23 | 66 | 8,912,086 16.21 % | 72.43 | 0.00064553 | 0.00006455 | ||
28/04/2026, 13:23:23 | 53 | 9,319,311 16.95 % | 67.2 | 0.00062626 | 0.00006262 | ||
28/04/2026, 13:23:23 | 61 | 5,968,087 10.86 % | 105.63 | 0.00063046 | 0.00006304 | ||
28/04/2026, 13:23:22 | 63 | 7,263,807 13.21 % | 122.07 | 0.00088672 | 0.00008867 | ||
28/04/2026, 13:23:22 | 73 | 18,446,745 33.54 % | 65.58 | 0.00120983 | 0.00012098 |
