Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:15:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:33 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:21 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:19 | 2 | 2,921 | 277,532 0.93 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:11 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:09 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:15:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:14:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:14:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
