Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:55:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:13 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:55:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:55 | 2 | 2,153 | 173,987 0.58 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:49 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
28/04/2026, 14:54:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
