Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:17:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:51 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:24 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:06 | 4 | 2,473 | 256,925 0.65 % | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:16:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
