Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:17:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:17:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:12 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:09 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:16:06 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15 % | 7 |
