Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 19:40:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:36 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:27 | 2 | 989 | 80,646 0.21 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:12 | 2 | 1,229 | 75,930 0.19 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:09 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:40:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:39:57 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:39:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
