Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 19:57:09 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:57:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:42 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:36 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
