Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:00:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:45 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:12 | 2 | 1,973 | 153,747 0.39 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 20:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 19:59:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:59:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 19:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
