Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:12 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:09 | 3 | 1,174 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:02:00 | 3 | 1,883 | 172,597 0.44 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:01:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:01:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:01:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
