Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:32:57 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:48 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:45 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:39 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:09 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:32:00 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 |
