Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:29:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:18 | 2 | 989 | 69,316 0.18 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:12 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:09 | 2 | 989 | 129,940 0.33 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:29:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:28:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:28:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
