Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 04:41:03 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:41:00 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:45 | 4 | 2,713 | 211,609 0.53 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:39 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:15 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:12 | 2 | 1,109 | 94,391 0.24 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
