Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:03:12 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:03:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:03:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:03:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:42 | 1 | 1,979 | 135,051 0.34 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:02:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 |
