Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 16:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:18 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:06 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:42:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:48 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:30 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:41:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
