Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 00:30:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:48 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:24 | 2 | 989 | 129,952 0.33 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:12 | 2 | 1,044 | 64,116 0.17 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:29:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
