Txns grandes
613,893 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:31:12 | 1 | 2 | 1.1000436 | 0.0000436 | ||
28/04/2026, 15:32:06 | 3 | 2 | 1.10000332 | 0.00000332 | ||
28/04/2026, 16:02:39 | 1 | 2 | 1.10000208 | 0.00000208 | ||
28/04/2026, 17:38:48 | 1 | 1 | 1.1 | 0.00000748 | ||
28/04/2026, 16:27:18 | 1 | 2 | 1.1 | 0.00000216 | ||
28/04/2026, 04:53:12 | 1 | 2 | 1.1 | 0.0000017 | ||
28/04/2026, 05:03:45 | 1 | 4 | 1.09992 | 0.00000206 | ||
28/04/2026, 19:42:43 | 3 | 1 | 1.0999 | 0.00001135 | ||
28/04/2026, 01:06:10 | 14 | 4 | 1.09977489 | 0.000059 | ||
28/04/2026, 06:25:48 | 200 | 1 | 1.09973302 | 0.00013944 | ||
28/04/2026, 08:02:49 | 1 | 2 | 1.0994491 | 0.00000141 | ||
28/04/2026, 19:35:51 | 1 | 2 | 1.09923338 | 0.00000892 | ||
28/04/2026, 13:57:54 | 2 | 2 | 1.0987521 | 0.00000214 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 1.0985679 | 0.00000141 | ||
28/04/2026, 18:06:15 | 2 | 2 | 1.0985614 | 0.00000212 | ||
28/04/2026, 09:49:56 | 200 | 1 | 1.0985524 | 0.00032163 | ||
28/04/2026, 12:23:04 | 1 | 4 | 1.09849837 | 0.0000038 | ||
28/04/2026, 14:58:25 | 1 | 2 | 1.09822232 | 0.00000144 | ||
28/04/2026, 13:06:24 | 2 | 2 | 1.098 | 0.00000372 | ||
28/04/2026, 21:03:25 | 1 | 2 | 1.09789865 | 0.00000282 |
