| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 1 inputs 0.16325898 | 2 outputs 0.16325611 | 0.00000287 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 1 inputs 0.0004562 | 2 outputs 0.00045338 | 0.00000282 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 1 inputs 0.13005303 | 2 outputs 0.13005162 | 0.00000141 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 1 inputs 0.01477214 | 2 outputs 0.01477049 | 0.00000165 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 1 inputs 0.00775017 | 2 outputs 0.00773517 | 0.000015 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:37) | 28/04/2026, 21:47:37 | 2 inputs 0.00015641 | 2 outputs 0.00015429 | 0.00000212 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:36) | 28/04/2026, 21:47:36 | 1 inputs 0.002158 | 2 outputs 0.00215646 | 0.00000154 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.00027868 | 1 outputs 0.00027637 | 0.00000231 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 4 inputs 0.23544531 | 1 outputs 0.2354358 | 0.00000951 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.00242 | 1 outputs 0.00241743 | 0.00000257 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.01997445 | 2 outputs 0.01997276 | 0.00000169 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.00015047 | 1 outputs 0.00014935 | 0.00000112 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 4 inputs 0.01722806 | 2 outputs 0.0172246 | 0.00000346 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 2 inputs 0.00820667 | 1 outputs 0.00820486 | 0.00000181 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.00291755 | 2 outputs 0.00291614 | 0.00000141 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.34709 | 1 outputs 0.3470856 | 0.0000044 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:35) | 28/04/2026, 21:47:35 | 1 inputs 0.00016924 | 1 outputs 0.00016 | 0.00000924 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:33) | 28/04/2026, 21:47:33 | 1 inputs 0.00664176 | 2 outputs 0.00664007 | 0.00000169 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:33) | 28/04/2026, 21:47:33 | 1 inputs 0.77327581 | 55 outputs 0.77325533 | 0.00002048 |
Pendiente(28/04/2026, 21:47:33) | 28/04/2026, 21:47:33 | 1 inputs 0.00027032 | 2 outputs 0.00026544 | 0.00000488 |
