Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,999 | 22/05/2026, 00:56:19 | 1,523,361 | 3.125 0.03498665 | 0.00001166 | ||
2,941 | 22/05/2026, 00:48:56 | 1,518,891 | 3.125 0.02832642 | 0.00000963 | ||
3,569 | 22/05/2026, 00:44:13 | 1,539,493 | 3.125 0.03774961 | 0.00001057 | ||
2,877 | 22/05/2026, 00:30:03 | 1,870,043 | 3.125 0.03682249 | 0.00001279 | ||
4,107 | 22/05/2026, 00:22:44 | 1,758,807 | 3.125 0.04261618 | 0.00001037 | ||
4,044 | 22/05/2026, 00:19:01 | 1,579,320 | 3.125 0.05968511 | 0.00001475 | ||
4,577 | 21/05/2026, 23:46:51 | 1,668,165 | 3.125 0.03120044 | 0.00000681 | ||
3,960 | 21/05/2026, 23:51:44 | 1,510,369 | 3.125 0.07549406 | 0.00001906 | ||
13 | 21/05/2026, 22:51:58 | 4,453 | 3.125 0.00005237 | 0.00000402 | ||
1 | 21/05/2026, 22:51:57 | 551 | 3.125 | 0BTC | ||
4,903 | 21/05/2026, 22:51:55 | 1,654,710 | 3.125 0.01333974 | 0.00000272 | ||
3,729 | 21/05/2026, 22:47:49 | 1,633,989 | 3.125 0.02234946 | 0.00000599 | ||
4,195 | 21/05/2026, 22:36:54 | 1,654,468 | 3.125 0.02339843 | 0.00000557 | ||
4,231 | 21/05/2026, 22:24:45 | 1,598,863 | 3.125 0.03160064 | 0.00000746 | ||
3,924 | 21/05/2026, 22:04:21 | 1,665,407 | 3.125 0.02842382 | 0.00000724 | ||
4,337 | 21/05/2026, 21:45:45 | 1,647,596 | 3.125 0.01720079 | 0.00000396 | ||
6,731 | 21/05/2026, 21:38:00 | 1,607,288 | 3.125 0.004973 | 0.00000073 | ||
3,736 | 21/05/2026, 21:37:57 | 1,607,038 | 3.125 0.02625099 | 0.00000702 | ||
5,200 | 21/05/2026, 21:22:56 | 1,601,639 | 3.125 0.01356415 | 0.0000026 | ||
4,356 | 21/05/2026, 21:17:22 | 1,538,888 | 3.125 0.01785955 | 0.00000409 |
