Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/04/2026, 06:16:53 | 0.0000015 | 0.00000123 | |||||
matchOrders | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
matchOrders | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
matchOrders | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
transfer | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
approve | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026, 06:16:53 | 0.00459515 | 0.00000072 | |||||
transfer | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x69efe058 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
tend | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
0x180002b2 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x470002b2 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xe84dfecc | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
0xe6c51a4d | 28/04/2026, 06:16:53 | 0.00000146 | 0.00000051 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026, 06:16:53 | 0ETH | 0.00001274 |
