Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d71e | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02001a00 | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
claim | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
multicall | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
0x15a448ad | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
transfer | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x0a95a392 | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000172 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026, 07:34:59 | < 0.00000001 | 0.00000067 | |||||
approve | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
execute | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
swap | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
aggregate3 | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
0x0201c0c3 | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 07:34:59 | 0ETH | 0.00000022 |
