Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
withdraw | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
poke_optimized_7136211 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x0301f6b1 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
0x73686164 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
approve | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0.00335477 | 0.00000208 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000175 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0xce1ee586 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000156 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000589 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000802 | |||||
0x62402c0e | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00001486 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 06:04:31 | 0ETH | 0.00000017 |
