Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0573 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0811 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0654 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0394 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0956 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0649 | 0.00000053 | |||||
mint | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00000198 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0734 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0903 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0371 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.0237 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.1011 | 0.00000053 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0.029 | 0.00000053 | |||||
setData | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00000071 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00000508 | |||||
transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00000117 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.0000068 | |||||
0x69f09108 | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00000823 | |||||
transfer | 28/04/2026, 18:50:19 | 0AVAX | 0.00009325 | |||||
0x4ba5702e | 28/04/2026, 18:50:18 | 0AVAX | 0.00000103 |
