Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:43:58 | 46 | 10,082,786 25.21 % | 27.8 | 0.00028034 | 0.00026346 | ||
28/04/2026, 16:43:57 | 111 | 3,660,898 9.16 % | 578.48 | 0.00211776 | 0.00009574 | ||
28/04/2026, 16:43:56 | 4 | 345,014 0.87 % | 27.17 | 0.00000937 | 0.00000911 | ||
28/04/2026, 16:43:55 | 14 | 7,883,085 19.71 % | 28.08 | 0.00022136 | 0.000206 | ||
28/04/2026, 16:43:54 | 17 | 686,213 1.72 % | 38.06 | 0.00002611 | 0.0000181 | ||
28/04/2026, 16:43:53 | 18 | 809,645 2.03 % | 27.2 | 0.00002202 | 0.00002155 | ||
28/04/2026, 16:43:52 | 16 | 8,682,316 21.71 % | 28.08 | 0.0002438 | 0.00022802 | ||
28/04/2026, 16:43:51 | 16 | 850,724 2.13 % | 27.1 | 0.00002305 | 0.00002254 | ||
28/04/2026, 16:43:50 | 15 | 2,244,689 5.62 % | 212.12 | 0.00047614 | 0.00005977 | ||
28/04/2026, 16:43:49 | 21 | 12,542,456 31.36 % | 65.32 | 0.00081939 | 0.00032589 | ||
28/04/2026, 16:43:48 | 13 | 461,915 1.16 % | 43.95 | 0.0000203 | 0.00001212 | ||
28/04/2026, 16:43:47 | 15 | 1,059,442 2.65 % | 27.73 | 0.00002937 | 0.00002804 | ||
28/04/2026, 16:43:46 | 26 | 8,474,527 21.19 % | 44.64 | 0.00037833 | 0.00022141 | ||
28/04/2026, 16:43:45 | 4 | 90,397 0.23 % | 26.42 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
28/04/2026, 16:43:44 | 15 | 791,294 1.98 % | 27.39 | 0.00002167 | 0.00002109 | ||
28/04/2026, 16:43:43 | 18 | 7,479,921 18.7 % | 27.3 | 0.00020425 | 0.00019743 | ||
28/04/2026, 16:43:42 | 23 | 1,544,493 3.87 % | 37.07 | 0.00005725 | 0.00004105 | ||
28/04/2026, 16:43:41 | 16 | 835,657 2.09 % | 27.49 | 0.00002297 | 0.00002241 | ||
28/04/2026, 16:43:40 | 9 | 8,807,155 22.02 % | 28.31 | 0.00024935 | 0.00023297 | ||
28/04/2026, 16:43:39 | 23 | 2,598,606 6.5 % | 419.75 | 0.00109078 | 0.00006901 |
