Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:57:34 | 21 | 10,721,607 26.81 % | 29.3 | 0.00031424 | 0.00027869 | ||
28/04/2026, 17:57:33 | 10 | 368,621 0.93 % | 513.44 | 0.00018926 | 0.00000968 | ||
28/04/2026, 17:57:32 | 14 | 1,694,795 4.24 % | 224.11 | 0.00037982 | 0.0000448 | ||
28/04/2026, 17:57:31 | 20 | 4,635,856 11.59 % | 63.38 | 0.00029386 | 0.00012232 | ||
28/04/2026, 17:57:30 | 15 | 950,640 2.38 % | 27.26 | 0.00002591 | 0.0000253 | ||
28/04/2026, 17:57:29 | 15 | 654,669 1.64 % | 738.08 | 0.0004832 | 0.0000176 | ||
28/04/2026, 17:57:28 | 27 | 3,043,462 7.61 % | 193.31 | 0.00058835 | 0.00008204 | ||
28/04/2026, 17:57:27 | 58 | 38,916,249 97.3 % | 120.74 | 0.00469879 | 0.00095743 | ||
28/04/2026, 17:57:22 | 20 | 1,086,086 2.72 % | 491.73 | 0.00053406 | 0.00002793 | ||
28/04/2026, 17:57:21 | 20 | 5,974,050 14.94 % | 84.15 | 0.00050275 | 0.00015276 | ||
28/04/2026, 17:57:20 | 8 | 193,897 0.49 % | 25.85 | 0.00000501 | 0.00000501 | ||
28/04/2026, 17:57:19 | 15 | 1,139,037 2.85 % | 320.15 | 0.00036466 | 0.00002968 | ||
28/04/2026, 17:57:18 | 12 | 356,792 0.9 % | 26.33 | 0.00000939 | 0.00000939 | ||
28/04/2026, 17:57:17 | 17 | 8,741,041 21.86 % | 27.81 | 0.00024309 | 0.00022705 | ||
28/04/2026, 17:57:16 | 9 | 237,911 0.6 % | 26.44 | 0.00000629 | 0.00000624 | ||
28/04/2026, 17:57:15 | 16 | 944,520 2.37 % | 35.3 | 0.00003334 | 0.00002501 | ||
28/04/2026, 17:57:14 | 27 | 10,898,611 27.25 % | 69.89 | 0.00076172 | 0.00028297 | ||
28/04/2026, 17:57:13 | 4 | 375,765 0.94 % | 27.04 | 0.00001016 | 0.00000985 | ||
28/04/2026, 17:57:12 | 19 | 822,526 2.06 % | 36.69 | 0.00003017 | 0.00002177 | ||
28/04/2026, 17:57:11 | 17 | 5,143,975 12.86 % | 28.78 | 0.00014807 | 0.00013571 |
