AldoID de inscripción:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscripción:cb5b...3c01i0
$0,46
-0,94 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$9,72M
Volumen total
$3,19M
Volumen en 24 h
$13,22K
Holders
31.124
Número de ventas
10.113
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 290 | 410,5 sats/Aldo$0,46 | 0,00119 BTC$134,58 | 28/08/2025, 19:08 | ||
![]() Venta | 1118 | 411 sats/Aldo$0,46 | 0,004594 BTC$519,47 | 28/08/2025, 19:08 | ||
![]() Venta | 500 | 408,999 sats/Aldo$0,46 | 0,002044 BTC$231,19 | 28/08/2025, 18:58 | ||
![]() Venta | 500 | 409 sats/Aldo$0,46 | 0,002045 BTC$231,19 | 28/08/2025, 18:57 | ||
![]() Venta | 1000 | 410,8 sats/Aldo$0,46 | 0,004108 BTC$464,41 | 28/08/2025, 18:57 | ||
![]() Venta | 401 | 410 sats/Aldo$0,46 | 0,001644 BTC$185,86 | 28/08/2025, 18:57 | ||
![]() Venta | 300 | 411 sats/Aldo$0,46 | 0,001233 BTC$139,39 | 28/08/2025, 17:57 | ||
![]() Venta | 500 | 410,8 sats/Aldo$0,46 | 0,002054 BTC$232,2 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 100 | 414,5 sats/Aldo$0,46 | 0,0004145 BTC$46,86 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 500 | 409,999 sats/Aldo$0,46 | 0,002049 BTC$231,75 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 150 | 418,9 sats/Aldo$0,47 | 0,0006283 BTC$71,03 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 200 | 412 sats/Aldo$0,46 | 0,000824 BTC$93,15 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 500 | 409,999 sats/Aldo$0,46 | 0,002049 BTC$231,75 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 290 | 410 sats/Aldo$0,46 | 0,001189 BTC$134,41 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 290 | 410 sats/Aldo$0,46 | 0,001189 BTC$134,41 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 1000 | 410,8 sats/Aldo$0,46 | 0,004108 BTC$464,41 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 290 | 410 sats/Aldo$0,46 | 0,001189 BTC$134,41 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 1788 | 411 sats/Aldo$0,46 | 0,007348 BTC$830,78 | 28/08/2025, 16:13 | ||
![]() Venta | 400 | 412 sats/Aldo$0,46 | 0,001648 BTC$186,31 | 28/08/2025, 14:45 | ||
![]() Venta | 1000 | 411 sats/Aldo$0,46 | 0,00411 BTC$464,64 | 28/08/2025, 14:43 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
