Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | < $0,01 | $669.001,5 | $167.277,9 | 5 | 27.04.2026, 20:42:33 | |
| 9382 | < $0,01 | $3.808,11 | $167.204,27 | 443 | 14.01.2026, 22:09:42 | |
| 9383 | < $0,01 | $0,03 | $167.171,65 | 5 | 26.02.2026, 14:37:36 | |
| 9384 | < $0,01 | $488,55 | $167.031,83 | 10.959 | 19.12.2023, 23:25:04 | |
| 9385 | < $0,01 | $3.207.388,17 | $167.003,11 | 6 | 18.04.2026, 03:03:33 | |
| 9386 | < $0,01 | $1.358,28 | $166.821,24 | 4.213 | 09.01.2025, 00:59:36 | |
| 9387 | < $0,01 | $6.813,93 | $166.790,77 | 11.547 | 25.01.2025, 05:13:05 | |
| 9388 | $0,14 | $45.556,65 | $166.708,23 | 2.134 | 04.09.2025, 10:33:08 | |
| 9389 | $0,04 | $6.293,79 | $166.686,91 | 201 | 12.03.2024, 17:32:29 | |
| 9390 | < $0,01 | $42.108,28 | $166.680,61 | 5 | 16.04.2026, 10:14:11 | |
| 9391 | < $0,01 | $204,99 | $166.672,76 | 13.123 | 17.07.2021, 21:11:23 | |
| 9392 | < $0,01 | $499.618,69 | $166.538,53 | 36 | 17.04.2026, 10:09:53 | |
| 9393 | < $0,01 | $861,41 | $166.445,79 | 41.953 | 21.04.2024, 02:18:50 | |
| 9394 | < $0,01 | $510.341,88 | $166.406,1 | 1 | 15.03.2026, 16:24:15 | |
| 9395 | < $0,01 | $16.850,75 | $166.318,72 | 908 | 11.03.2026, 22:59:51 | |
| 9396 | < $0,01 | $29,66 | $166.305,79 | 6.359 | 06.11.2024, 03:51:18 | |
| 9397 | < $0,01 | $664.603,33 | $166.181,38 | 4 | 22.04.2026, 23:57:39 | |
| 9398 | < $0,01 | $4,02 | $166.161,28 | 1.498 | 22.11.2024, 16:01:47 | |
| 9399 | < $0,01 | $498,07 | $166.131,39 | 1.165 | 09.02.2026, 06:53:07 | |
| 9400 | < $0,01 | $2.992.072,54 | $166.127,56 | 6 | 17.04.2026, 04:44:58 |

