Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | $0,09 | $3,99 | $25.150.343,17 | 13 | 18.01.2026, 13:39:14 | |
| 4562 | $0,25 | $49.572.650,34 | $24.886.364,33 | 9 | 17.03.2026, 03:58:08 | |
| 4563 | < $0,01 | $42.294.348,17 | $24.766.929,22 | 123 | 16.04.2026, 05:31:51 | |
| 4564 | $1 | $3.275.374,57 | $24.635.840,48 | 1.425 | 12.04.2025, 05:30:38 | |
| 4565 | < $0,01 | $25.317.916,89 | $24.488.090,74 | 104 | 30.03.2026, 00:15:52 | |
| 4566 | < $0,01 | $25.330.290,56 | $24.488.090,74 | 104 | 30.03.2026, 00:16:21 | |
| 4567 | < $0,01 | $11.995.625,28 | $24.361.237,01 | 123 | 22.04.2026, 15:54:52 | |
| 4568 | $0,02 | $129,09 | $24.276.635,37 | 254 | 18.01.2026, 02:40:38 | |
| 4569 | $0,04 | $0,36 | $24.244.599,66 | 22 | 08.06.2024, 19:35:15 | |
| 4570 | $4.836,25 | $268.436,55 | $24.181.748,58 | 7 | 17.02.2026, 22:59:22 | |
| 4571 | $0,11 | $48.459.421,04 | $24.061.714,95 | 2 | 22.04.2026, 01:04:20 | |
| 4572 | $0,02 | $49.318.383,93 | $24.057.510,59 | 114 | 28.04.2026, 03:58:32 | |
| 4573 | < $0,01 | $3,99 | $24.028.984,89 | 26 | 01.08.2025, 12:18:33 | |
| 4574 | $0,02 | $3,99 | $24.010.800,29 | 27 | 13.01.2025, 02:03:36 | |
| 4575 | $0,02 | $320.980,19 | $24.004.224,51 | 1.966 | 09.04.2026, 08:02:10 | |
| 4576 | < $0,01 | $41.478.358,52 | $23.967.878,74 | 123 | 21.04.2026, 15:40:04 | |
| 4577 | < $0,01 | $27.198.647,31 | $23.964.661,55 | 95 | 31.03.2026, 20:40:34 | |
| 4578 | < $0,01 | $27.219.310,71 | $23.964.661,55 | 103 | 31.03.2026, 20:40:02 | |
| 4579 | < $0,01 | $41.593.395,62 | $23.920.218,21 | 123 | 21.04.2026, 23:15:32 | |
| 4580 | < $0,01 | $41.850.474,04 | $23.897.448,71 | 13 | 24.04.2026, 02:28:13 |

