Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | < $0,01 | $3,99 | $198.313.833,06 | 12 | 09.10.2025, 16:38:18 | |
| 2122 | < $0,01 | $216.534.483,08 | $198.254.000,14 | 103 | 05.04.2026, 00:25:56 | |
| 2123 | < $0,01 | $301.118.402,88 | $198.237.471,71 | 123 | 27.04.2026, 10:27:31 | |
| 2124 | < $0,01 | $300.838.803,59 | $198.035.138,79 | 123 | 21.04.2026, 06:59:31 | |
| 2125 | < $0,01 | $299.886.307,27 | $197.533.154,18 | 123 | 15.04.2026, 15:22:01 | |
| 2126 | $9,39 | $3,99 | $197.346.090,98 | 11 | 17.08.2025, 15:58:23 | |
| 2127 | < $0,01 | $348.655.199,48 | $197.179.429,33 | 123 | 16.04.2026, 15:42:40 | |
| 2128 | < $0,01 | $299.078.522,54 | $196.990.935,58 | 123 | 15.04.2026, 15:22:40 | |
| 2129 | < $0,01 | $299.189.950,63 | $196.929.132,71 | 123 | 27.04.2026, 10:13:44 | |
| 2130 | < $0,01 | $299.024.108,86 | $196.855.166,75 | 123 | 20.04.2026, 16:29:57 | |
| 2131 | < $0,01 | $298.885.767,45 | $196.836.192,97 | 123 | 15.04.2026, 17:40:44 | |
| 2132 | $0,8 | $3,99 | $196.656.805,18 | 12 | 09.10.2025, 16:48:07 | |
| 2133 | < $0,01 | $298.427.212,71 | $196.427.808,75 | 123 | 27.04.2026, 11:16:57 | |
| 2134 | $1,86 | $3,99 | $196.179.169,07 | 14 | 13.02.2026, 00:20:11 | |
| 2135 | < $0,01 | $297.510.227,61 | $195.943.055,71 | 122 | 15.04.2026, 23:46:49 | |
| 2136 | < $0,01 | $297.382.691,72 | $195.856.079,83 | 123 | 15.04.2026, 17:38:03 | |
| 2137 | < $0,01 | $297.390.751,86 | $195.729.265,89 | 123 | 27.04.2026, 10:08:50 | |
| 2138 | < $0,01 | $296.947.588,91 | $195.534.828,86 | 123 | 21.04.2026, 10:33:45 | |
| 2139 | < $0,01 | $296.609.977,92 | $195.200.991,16 | 123 | 27.04.2026, 11:00:49 | |
| 2140 | < $0,01 | $1,34 | $195.175.020,84 | 8 | 14.03.2026, 00:01:53 |
