Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3608c693 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
approve | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 02:47:00 | 0,000114 | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 02:47:00 | 0,000112 | 0,00000017 | |||||
addLiquidityETH | 10.05.2026, 02:47:00 | 0,00682 | 0,00000022 | |||||
propose | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
aggregate3 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00004701 | |||||
aggregate3 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00008605 | |||||
0x54cef950 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00020251 | |||||
create | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00040034 | |||||
resolve | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
-- | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,000021 | |||||
create | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00045592 | |||||
0xfc619e41 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00008118 | |||||
0xfc619e41 | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,0000812 | |||||
resolveClaim | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00009096 | |||||
resolveClaim | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00009096 | |||||
0x00568c3f | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00003977 | |||||
resolve | 10.05.2026, 02:47:00 | 0ETH | 0,00003723 |
