Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapDesire | 07.03.2026, 01:40:14 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00003052 | 0,00000021 | |||||
swapDesire | 07.03.2026, 01:40:13 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00006079 | 0,00000021 | |||||
exactOutputSingle | 07.03.2026, 01:40:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00006175 | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,0000302 | 0,00000021 | |||||
0x4380c0c6 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00001227 | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00001294 | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00024382 | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00006734 | 0,00000021 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:13 | 0,00120799 | 0,00000021 | |||||
execute | 07.03.2026, 01:40:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x70485155 | 07.03.2026, 01:40:12 | 0,00015573 | 0,00000021 | |||||
execute | 07.03.2026, 01:40:11 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x5988e7a1 | 07.03.2026, 01:40:10 | 0,00000941 | 0,00000474 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 01:40:10 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
0x4e309099 | 07.03.2026, 01:40:09 | 0ETH | 0,00000433 |
