Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00138663 | |||||
0x5638f1f3 | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00409946 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,02222178 | |||||
unstake | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00268151 | |||||
transfer | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00233141 | |||||
redeem | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00553425 | |||||
0x46a73fb1 | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,01015155 | |||||
approve | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00098546 | |||||
approve | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00173126 | |||||
approve | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00174 | |||||
forward | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00509317 | |||||
forward | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00198187 | |||||
transfer | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00169183 | |||||
safeTransferFrom | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00340584 | |||||
safeTransferFrom | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00294413 | |||||
transfer | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00171298 | |||||
execute | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00316558 | |||||
fillPrice | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,0063053 | |||||
transfer | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,00214285 | |||||
claimInterest | 12.12.2025, 17:24:36 | 0POL | 0,0058578 |
