Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00990623 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,01760659 | |||||
unstake | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00358958 | |||||
claim | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,0061342 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,01550776 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,01597916 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,01390462 | |||||
unstake | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00358898 | |||||
mintAndDistribute | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00528467 | |||||
forward | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00753041 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00365314 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00365314 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00365314 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00365314 | |||||
forward | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00792083 | |||||
0x3829cab1 | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00639563 | |||||
approve | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00274905 | |||||
claim | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00757589 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00269767 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:09:29 | 0POL | 0,00269839 |
