Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01534845 | |||||
approve | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01467794 | |||||
execute | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,07459401 | |||||
approve | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01536231 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,0099142 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,03849334 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,08508217 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,03370724 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,074981 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,03751065 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,09818751 | |||||
0xc02fa6c9 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,06759873 | |||||
approve | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01296726 | |||||
claim | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,0356557 | |||||
claim | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,03578906 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01793398 | |||||
transfer | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,00998126 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,07570208 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,01807746 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 14:50:04 | 0POL | 0,030566 |
