Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:09:54 | 40 | 119.990.697 100 % | 120.000.000 | 547,38 | 53,672964 | 12,00802504 | ||
25.04.2026, 23:09:52 | 204 | 51.952.079 43,3 % | 120.000.000 | 252,39 | 7,93257 | 5,17990713 | ||
25.04.2026, 23:09:50 | 220 | 53.755.661 44,8 % | 120.000.000 | 247,75 | 7,927947 | 5,39005757 | ||
25.04.2026, 23:09:48 | 207 | 60.440.118 50,37 % | 120.000.000 | 251,93 | 9,207805 | 6,01901385 | ||
25.04.2026, 23:09:46 | 191 | 52.788.799 44 % | 120.000.000 | 315,1 | 11,346327 | 5,28774535 | ||
25.04.2026, 23:09:44 | 226 | 57.923.887 48,27 % | 120.000.000 | 277,04 | 10,279827 | 5,76794685 | ||
25.04.2026, 23:09:42 | 193 | 50.150.745 41,8 % | 120.000.000 | 235,2 | 6,770212 | 5,02555537 | ||
25.04.2026, 23:09:40 | 221 | 53.999.989 45 % | 120.000.000 | 243,86 | 7,781443 | 5,38723409 | ||
25.04.2026, 23:09:38 | 210 | 54.524.624 45,44 % | 120.000.000 | 242,8 | 7,769086 | 5,46956192 | ||
25.04.2026, 23:09:36 | 210 | 54.662.287 45,56 % | 120.000.000 | 249,06 | 8,157065 | 5,45766214 | ||
25.04.2026, 23:09:34 | 216 | 61.725.376 51,44 % | 120.000.000 | 234,82 | 8,306444 | 6,18850524 | ||
25.04.2026, 23:09:32 | 206 | 57.369.282 47,81 % | 120.000.000 | 244,74 | 8,321688 | 5,71906883 | ||
25.04.2026, 23:09:30 | 194 | 41.688.724 34,75 % | 120.000.000 | 259,76 | 6,672778 | 4,15637579 | ||
25.04.2026, 23:09:28 | 168 | 43.180.115 35,99 % | 120.000.000 | 248,7 | 6,401074 | 4,33800624 | ||
25.04.2026, 23:09:26 | 244 | 54.978.182 45,82 % | 120.000.000 | 251,45 | 8,327978 | 5,49673679 | ||
25.04.2026, 23:09:24 | 237 | 49.922.926 41,61 % | 120.000.000 | 257,89 | 7,898045 | 4,97664189 | ||
25.04.2026, 23:09:22 | 186 | 46.207.997 38,51 % | 120.000.000 | 254,19 | 7,146551 | 4,59911381 | ||
25.04.2026, 23:09:20 | 211 | 50.088.192 41,75 % | 120.000.000 | 242,89 | 7,148993 | 5,01695927 | ||
25.04.2026, 23:09:18 | 203 | 57.851.533 48,21 % | 120.000.000 | 256,08 | 9,054244 | 5,76058402 | ||
25.04.2026, 23:09:16 | 185 | 43.464.436 36,23 % | 120.000.000 | 334,92 | 10,196487 | 4,3608658 |
