Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,02 | 0,0000934 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00009426 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00005448 | |||||
mint | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,00001388 | 0,00005632 | |||||
execute | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00010396 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,0000712 | |||||
claimTokens | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00001509 | |||||
createOrder | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,5 | 0,00011514 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,000066 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,000066 | |||||
0x0ab35bb0 | 29.11.2025, 04:18:23 | < 0,00000001 | 0,00001287 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00012725 | |||||
transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00012924 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,0085524 | 0,00005343 | |||||
execute | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,000027 | |||||
forward | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00002503 | |||||
0x2213bc0b | 29.11.2025, 04:18:23 | 0ETH | 0,00003078 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,00011405 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,00688756 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 04:18:23 | 0,00013699 | 0,000021 |
