Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000593 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0,00039395 | 0,00000299 | |||||
swap | 11.12.2025, 22:15:23 | 0,03132935 | 0,00002114 | |||||
multicall | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00001526 | |||||
submit | 11.12.2025, 22:15:23 | 4 | 0,00001209 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000802 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000814 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0,0673068 | 0,00000319 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 22:15:23 | 0,0733 | 0,00001528 | |||||
execute | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000945 | |||||
commitVerification | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00001011 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,000006 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000854 | |||||
execute | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00001049 | |||||
execute | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000945 | |||||
execute | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00001049 | |||||
mint | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000699 | |||||
transfer | 11.12.2025, 22:15:23 | 0ETH | 0,00000612 |
